ホーム > 料金・配車エリア
料金・配車エリア
タクシーの所要時間、料金の目安


| 送迎場所 | 概算所要時間 | 概算料金 |
| さいたま赤十字病院 | 5分 | ¥710 |
| 大宮ハローワーク | 10分 | ¥710 |
| 青葉園 | 10分 | ¥1,070 |
| 大宮西警察署 | 15分 | ¥1,430 |
| さいたま市民医療センター | 20分 | ¥1,700 |
| 東京健保組合大宮運動場 | 25分 | ¥2,150 |



| 送迎場所 | 概算所要時間 | 概算料金 |
| 氷川神社 | 10分 | ¥710 |
| 大宮警察署 | 10分 | ¥800 |
| 自治医大 | 12分 | ¥890 |
| ステラタウン | 15分 | ¥1,250 |
| 思い出の里市営霊園 | 20分 | ¥2,240 |



| 送迎場所 | 概算所要時間 | 概算料金 |
| 桶川市役所 | 5分 | ¥710 |
| 市民体育館サン・アリーナ | 10分 | ¥980 |
| 城山公園 | 10分 | ¥1,610 |
| 北里大学北里研究所 メディカルセンター病院 |
15分 | ¥2,060 |
| ホンダエアポート | 20分 | ¥2,240 |



| 送迎場所 | 概算所要時間 | 概算料金 |
| 埼玉県央病院 | 10分 | ¥800 |
| 桶川市べに花ふるさと館 | 10分 | ¥1,070 |
| 明星院 | 10分 | ¥1,070 |
| 桶川東部工業団地 | 15分 | ¥1,700 |
| 埼玉県県民活動センター | 20分 | ¥2,060 |

※上記金額は、概算料金として表記してあり、道路状況、天候や経路により増減する可能性がございますので、ご了承ください。
※深夜(22時~翌5時)は、2割増しとなります。
詳しい場所の概算料金については、下記の PDF をご覧ください。
配車時間の目安

※道路状況、天候や経路により、配車時間が増減する可能性がございますので、ご了承ください。




















